■ 郡市村PTA協議会別単位PTA数 ■
PTA協議会名称 | 会長名(所属単P) | 幼稚園・こども園 単P数 | 幼小単P数 | 小学校 単P数 | 小中単P数 | 中学校 単P数 | 合計単P数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大和高田市PTA協議会 | 堀 裕明 (片塩中P) | 6 | - | 8 | - | 3 | 17 |
大和郡山市PTA連合協議会 | 河野 賢一 (郡山東中P) | 11 | - | 11 | - | 5 | 27 |
天理市PTA協議会 | 市本 貴志 (西中P) | 9 | - | 10 | - | 4 | 23 |
橿原市PTA連合会 | 柿本 健三 (八木中P) | 15 | - | 16 | - | 6 | 37 |
桜井市幼小中PTA協議会 | 工藤 将之 (桜井西中P) | 5 | - | 11 | - | 4 | 20 |
五條市PTA連合会 | 札塲 瞳 (野原小P) | 2 | - | 7 | - | 3 | 12 |
御所市PTA連絡協議会 | 西川 東 (葛小中P) | 1 | - | 6 | 1 | 3 | 11 |
生駒市PTA協議会 | 田端 信哉 (光明中P) | 8 | - | 11 | 1 | 7 | 27 |
香芝市PTA協議会 | 赤羽根 武 (鎌田幼小P) | 1 | 8 | 2 | - | 4 | 15 |
葛城市PTA協議会 | 松本 美佳 (新庄中P) | 5 | - | 5 | - | 2 | 12 |
宇陀市PTA協議会 | 覺地 優子 (大宇陀中P) | 5 | - | 6 | - | 4 | 15 |
山添村連合PTA | 井ノ尾 正樹 (やまぞえ小P) | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
生駒郡PTA協議会 | 島田 昌知 (安堵小P) | 6 | - | 9 | - | 5 | 20 |
(→平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町) | |||||||
磯城郡PTA協議会 | 田口 知子 (田原本中P) | 6 | - | 7 | - | 3 | 16 |
(→川西町・三宅町・田原本町) | |||||||
高市郡PTA連絡協議会 | 井村 和由 (聖徳中P) | 3 | - | 2 | - | 2 | 7 |
(→高取町・明日香村) | |||||||
宇陀郡PTA協議会 | 大向 民雄 (曽爾小中P) | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
(→曽爾村・御杖村) | |||||||
北葛城郡PTA連絡協議会 | 南 和弥 (広陵北小P) | 11 | - | 13 | - | 8 | 32 |
(→上牧町・王寺町・広陵町・河合町) | |||||||
吉野郡(東)連合PTA | 阪本 祐人 (下市小P) | 8 | - | 9 | 3 | 6 | 26 |
(→吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・天川村・下北山村・上北山村・川上村・東吉野村) | |||||||
野迫川小・中学校PTA | 二神 茂治 (野迫川小中P) | - | - | - | 1 | - | 1 |
十津川村PTA協議会 | 東峯 哲也 (十津川中P) | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
→各事務局の詳細はこちら。
■ ブロック割りについて ■
運営の円滑化のため、奈良県全県を二つのブロックに分けています。
・Aブロック:大和高田市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、生駒郡、磯城郡、
北葛城郡、野迫川村、十津川村
・Bブロック:奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、宇陀市、山辺郡、高市郡、
宇陀郡、吉野郡(東)